English 中文

产品中心

通用型分支分配器

XBZ(XBP)系列室内一体化分支、分配器是我公司推出的高品质无源分配传输器件,适合于5-1000MHz双向传输系统。该系列产品的内部线路采用全贴片(SMT)工艺,并通过反复的改进和优化设计,全面提高了带内平坦度指标和反射损耗指标,具有插入损耗低,分支偏差小,分配损耗小,端口隔离度高等特点;壳体选用表面经电镀喷锡处理的锌合金一体化外壳,后盖也采用了锡封工艺,大幅度提高了产品的屏蔽系数,使产品的EMC指标满足了国际标准,该系列产品在国内销售,严格执行广电部GY/T137-1999号行标;出口外销,可执行欧标或美标,也可按用户规定的品质要求进行定单生产。

产品详情


XBZ(XBP)系列室内一体化分支、分配器是我公司推出的高品质无源分配传输器件,适合于5-1000MHz双向传输系统。该系列产品的内部线路采用全贴片(SMT)工艺,并通过反复的改进和优化设计,全面提高了带内平坦度指标和反射损耗指标,具有插入损耗低,分支偏差小,分配损耗小,端口隔离度高等特点;壳体选用表面经电镀喷锡处理的锌合金一体化外壳,后盖也采用了锡封工艺,大幅度提高了产品的屏蔽系数,使产品的EMC指标满足了国际标准,该系列产品在国内销售,严格执行广电部GY/T137-1999号行标;出口外销,可执行欧标或美标,也可按用户规定的品质要求进行定单生产。
 
技术参数


项目/型号 单位 二分配 三分配 四分配 六分配 八分配
插入损耗 5~65MHz dB 4.2 6.2 8.0 9.5 10.5
65~550MHz dB 3.6 5.8 7.5 10.0 11.5
550~750MHz dB 3.8 6.5 8.0 10.5 12.0
750~1000MHz dB 4.2 6.8 8.5 11.0 25
相互隔离度 5~65MHz dB 22 22 25 25 28
65~550MHz dB 30 25 30 25 25
550~750MHz dB 25 22 22 25 25
750~1000MHz dB 25 22 22 22 22
反射损耗 5~65MHz dB 14 14 15 14 14
65~550MHz dB 16 16 16 16 16
550~750MHz dB 16 16 16 16 16
750~1000MHz dB 14 14 14 14 14
屏蔽衰减 dB ≥100

序号 项目 项目 单位 名称 一分支器 二分支器
型号 XBZ-1XX XBZ-2XX
1 分支损耗 标称值 dB 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 08 10 12 14 16 18 20 22 24
允许偏差 ±1.5 ±1.5
2 插入损耗 5~65MHz dB ≤2.8 ≤2.5 ≤2.2 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.7 ≤1.5 ≤1.2 ≤1.1 ≤1.0 ≤4.0 ≤3.3 ≤2.5 ≤2.3 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.7 ≤1.7 ≤1.5
65~550MHz ≤2.8 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.5 ≤1.3 ≤1.2 ≤1.0 ≤0.7 ≤0.7 ≤0.7 ≤4.0 ≤3.3 ≤2.5 ≤2.3 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.3
550~750MHz ≤3.0 ≤2.2 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.6 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.3 ≤1.2 ≤4.5 ≤3.7 ≤2.9 ≤2.7 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.8
750~1000MHz ≤3.5 ≤2.5 ≤2.2 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.8 ≤1.8 ≤1.5 ≤1.3 ≤4.5 ≤3.7 ≤2.9 ≤2.7 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
3 反向隔离 5~65MHz ≥20 ≥20 ≥22 ≥22 ≥24 ≥26 ≥28 ≥30 ≥30 ≥30 ≥20 ≥22 ≥22 ≥26 ≥26 ≥26 ≥30 ≥30 ≥30
65~550MHz ≥22 ≥22 ≥22 ≥22 ≥24 ≥26 ≥28 ≥30 ≥30 ≥30 ≥20 ≥22 ≥22 ≥26 ≥26 ≥26 ≥30 ≥30 ≥30
550~750MHz ≥22 ≥22 ≥22 ≥22 ≥24 ≥26 ≥28 ≥30 ≥30 ≥30 ≥20 ≥20 ≥20 ≥22 ≥22 ≥26 ≥28 ≥28 ≥28
750~1000MHz ≥20 ≥20 ≥20 ≥22 ≥22 ≥24 ≥24 ≥26 ≥27 ≥28 ≥18 ≥20 ≥20 ≥22 ≥22 ≥24 ≥24 ≥24 ≥24
4 相互隔离 5~65MHz dB   ≥22
≥30
≥25
≥22
65~550MHz
550~750MHz
750~1000MHz
5 反射损耗 5~65MHz dB ≥14
≥16
≥14
≥14
≥14
≥16
≥14
≥14
65~550MHz
550~750MHz
750~1000MHz
6 屏蔽衰减 dB ≥100 ≥100
 
序号 项目 项目 单位 名称 三分支器 四分支器
型号 XBZ-3XX XBZ-4XX
1 分支损耗 标称值 dB 10 12 14 16 18 20 22 24 10 12 14 16 18 20 22 24
允许偏差 ±1.5 ±1.5
2 插入损耗 5~65MHz dB ≤3.5 ≤3.2 ≤2.5 ≤1.8 ≤1.5 ≤1.2 ≤1.0 ≤1.0 ≤4.5 ≤4.0 ≤3.3 ≤2.5 ≤2.3 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.5
65~550MHz ≤3.8 ≤3.5 ≤2.7 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.5 ≤1.2 ≤1.1 ≤4.5 ≤4.0 ≤3.3 ≤2.5 ≤2.3 ≤2.0 ≤1.5 ≤1.0
550~750MHz ≤3.8 ≤3.5 ≤2.7 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.5 ≤1.2 ≤1.1 ≤5.0 ≤4.3 ≤3.5 ≤2.8 ≤2.7 ≤2.5 ≤2.2 ≤1.8
750~1000MHz ≤4.2 ≤3.8 ≤3.0 ≤2.5 ≤2.0 ≤1.8 ≤1.5 ≤1.3 ≤5.2 ≤4.5 ≤3.8 ≤3.0 ≤2.9 ≤2.8 ≤2.4 ≤2.0
3 反向隔离 5~65MHz ≥23 ≥25 ≥27 ≥29 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥20 ≥20 ≥26 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥34
65~550MHz ≥23 ≥23 ≥25 ≥27 ≥28 ≥28 ≥28 ≥28 ≥22 ≥22 ≥26 ≥30 ≥30 ≥30 ≥32 ≥34
550~750MHz ≥23 ≥23 ≥25 ≥27 ≥28 ≥28 ≥28 ≥28 ≥22 ≥22 ≥24 ≥26 ≥28 ≥30 ≥32 ≥34
750~1000MHz ≥21 ≥21 ≥23 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥20 ≥20 ≥22 ≥24 ≥25 ≥26 ≥26 ≥26
4 相互隔离 5~65MHz dB ≥22
≥28
≥25
≥22
≥20
≥25
≥20
≥20
≥22
≥30
≥25
≥22
65~550MHz
550~750MHz
750~1000MHz
5 反射损耗 5~65MHz dB ≥14
≥16
≥14
≥14
≥14
≥16
≥14
≥14
65~550MHz
550~750MHz
750~1000MHz
6 屏蔽衰减 dB ≥100 ≥100
 
型号 分支损耗
(dB)
频率范围
(MHz)
插入损耗
(dB)
反向隔离
(dB)
相互隔离
(dB)
反射损耗
(dB)
分支损耗偏差(dB) 阻抗
(Ω)
屏蔽衰减
(dB)
六分支 12.5 5~65 ≤4.5 ≥26 ≥22 ≥14 ±1.5  
 
 
 
 
75
 
 
 
 
≥100
65~550 ≤4.5 ≥25 ≥25 ≥16 ±1.5
550~750 ≤5.0 ≥23 ≥22 ≥16 ±1.5
750~1000 ≤5.2 ≥21 ≥20 ≥14 ±2.0
14 5~65 ≤3.6 ≥28 ≥22 ≥14 ±1.5
65~550 ≤3.8 ≥25 ≥26 ≥16 ±1.5
550~750 ≤3.8 ≥22 ≥25 ≥16
750~1000 ≤4.5 ≥22 ≥22 ≥14
16 5~65 ≤3.6 ≥28 ≥22 ≥14
65~550 ≤3.6 ≥25 ≥26 ≥16
550~750 ≤3.7 ≥25 ≥25 ≥16
750~1000 ≤4.0 ≥22 ≥22 ≥14
18 5~65 ≤1.8 ≥30 ≥22 ≥14
65~550 ≤1.8 ≥28 ≥26 ≥16
550~750 ≤2.5 ≥25 ≥25 ≥16
750~1000 ≤3.0 ≥22 ≥22 ≥14
20 5~65 ≤1.5 ≥30 ≥22 ≥14
65~550 ≤1.5 ≥30 ≥26 ≥16
550~750 ≤2.2 ≥28 ≥25 ≥16
750~1000 ≤2.8 ≥25 ≥22 ≥14
22 5~65 ≤1.2 ≥30 ≥22 ≥14
65~550 ≤1.2 ≥30 ≥26 ≥16
550~750 ≤1.5 ≥30 ≥25 ≥16
750~1000 ≤2.0 ≥25 ≥22 ≥14
24 5~65 ≤1.0 ≥35 ≥22 ≥14
65~550 ≤1.0 ≥30 ≥26 ≥16
550~750 ≤1.2 ≥30 ≥25 ≥16
750~1000 ≤1.5 ≥25 ≥22 ≥14

型号 分支损耗
(dB)
频率范围
(MHz)
插入损耗
(dB)
反向隔离
(dB)
相互隔离
(dB)
反射损耗
(dB)
分支损耗偏差(dB) 阻抗
(Ω)
屏蔽衰减
(dB)
八分支 14 5~65 ≤3.6 ≥26 ≥22 ≥14 12.5-14.5  
 
 
 
75
 
 
 
≥100
65~550 ≤3.8 ≥25 ≥25 ≥16 12.5-14.5
550~750 ≤3.8 ≥23 ≥22 ≥16 12.5-14.5
750~1000 ≤4.5 ≥21 ≥20 ≥14 14.0-16.0
16 5~65 ≤3.0 ≥28 ≥22 ≥14 ±1.5
65~550 ≤3.5 ≥25 ≥26 ≥16
550~750 ≤3.5 ≥25 ≥25 ≥16
750~1000 ≤4.0 ≥22 ≥22 ≥14
18 5~65 ≤2.8 ≥28 ≥22 ≥14
65~550 ≤3.0 ≥25 ≥26 ≥16
550~750 ≤3.0 ≥25 ≥25 ≥16
750~1000 ≤3.5 ≥22 ≥22 ≥14
20 5~65 ≤1.8 ≥28 ≥22 ≥14
65~550 ≤1.8 ≥28 ≥26 ≥16
550~750 ≤2.5 ≥27 ≥25 ≥16
750~1000 ≤3.0 ≥25 ≥22 ≥14
22 5~65 ≤1.5 ≥28 ≥22 ≥14
65~550 ≤1.5 ≥30 ≥26 ≥16
550~750 ≤2.2 ≥28 ≥25 ≥16
750~1000 ≤2.8 ≥25 ≥22 ≥14
24 5~65 ≤1.2 ≥30 ≥22 ≥14
65~550 ≤1.2 ≥30 ≥26 ≥16
550~750 ≤1.5 ≥25 ≥25 ≥16
750~1000 ≤2.0 ≥30 ≥22 ≥14
26 5~65 ≤1.0 ≥30 ≥22 ≥14
65~550 ≤1.0 ≥30 ≥26 ≥16
550~750 ≤1.2 ≥30 ≥25 ≥16
750~1000 ≤1.5 ≥25 ≥22 ≥14

分享: