型号 type | 芯数 fibers | 直径(mm) diameter | 重量(/km ) weight |
允许拉力(最小值) tension ( N ) |
GYTA | 2~30 | 9.3 | 87 | FSt=1500 Flt=600 |
32-36 | 9.6 | 95 | ||
38-60 | 10.5 | 107 | ||
62-72 | 11 | 117 | ||
74-84 | 11.7 | 134 | ||
86-96 | 12.4 | 148 | ||
98-108 | 13.3 | 163 | ||
110-120 | 14.1 | 180 | ||
122-132 | 14.8 | 195 | ||
134-144 | 15.6 | 212 | ||
注:Fsl短暂拉伸能力;Flt-长期拉伸力 |