型号 tyPe | 芯数 fibers |
直径(mm ) diameter |
重量(kg/km ) wejght | 允许拉力(最小值) tension(N) |
GYTY53 | 2~36 | 12.5 | 167 | Fst=3000 Flt=1000 |
13 | 176 | |||
38-60 | 13.5 | 179 | ||
62-72 | 14 | 194 | ||
74-84 | 14.7 | 220 | ||
86-96 | 15.4 | 235 | ||
98-108 | 16.2 | 255 | ||
110-120 | 16.9 | 273 | ||
122-132 | 17.6 | 298 | ||
134-144 | 18.4 | 315 | ||
注:Fsl短暂拉彳申能力;Fll长期拉伸力 |