型号 type | 芯数 fibers | 直径(mm) diameter | 重量(kg/km ) weight | 允许拉力(最小值) tension ( N ) |
GYTA53 | 2~36 | 13.4 | 187 | Fst=3000 Flt=1000 |
13.8 | 201 | |||
38-60 | 14.3 | 202 | ||
62-72 | 14.8 | 220 | ||
74 〜84 | 15.5 | 240 | ||
86-96 | 16.2 | 263 | ||
98-108 | 17.2 | 287 | ||
110-120 | 18 | 310 | ||
122-132 | 18.7 | 332 | ||
134-144 | 19.5 | 354 | ||
注:Fsr-短暂拉彳申能力;Flt—长期拉伸力 |