English 中文

产品中心

AVVR型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软线

产品详情

本产品适用于交流额定电压U0/U为300/300V及以下的电器仪表电子设备和自动化装置内部安装布线。电缆长期使用温度为-15℃~17℃,电缆敷设温度不低于0℃,特殊使用温度可定做。
产品特点
1、电缆长期使用温 度为-15^C~ 70℃。
2、电缆敷设温度不低于0℃,特殊使用温度可定做。
3、导体: 99. 996%无氧软铜丝。
4、绝缘: 70℃国标聚氯乙烯。
5、护套: 70℃国标聚氯乙烯

执行标准:
执行标准JB/T8734.4-2016  电压级:300/300V

芯数×导体标称截面积
mm2
导体中单
线最大直径
mm
绝缘厚度规定值
mm
护套厚度规定值
mm
平均外径上限
mm
20℃时导体电阻
最大值
Ω/km
70℃时绝缘电阻最小值
MΩ·km
        下限 上限 铜芯 镀锡铜芯  
2×0.0.08 0.13 0.4 0.6 3.1
2.3×3.4
4.1
2.7×4.1
247 254 0.019
2×0.12 0.16 0.4 0.6 3.3
2.4×3.6
4.3
2.8×4.3
158 163 0.016
2×0.2 0.16 0.4 0.6 3.6
2.5×3.9
4.7
3.0×4.7
92.3 95.0 0.013
2×0.3 0.16 0.5 0.6 4.1
2.8×4.4
5.3
3.4×5.3
69.2 71.2 0.014
2×0.4 0.16 0.5 0.6 4.4
2.9×4.7
5.7
3.5×5.7
48.2 49.6 0.012
3×0.12 0.16 0.4 0.6 3.4 4.5 158 163 0.016
3×0.2 0.16 0.4 0.6 3.8 4.9 92.3 95.0 0.013
3×0.3 0.16 0.5 0.6 4.4 5.7 69.2 71.2 0.014
3×0.4 0.16 0.5 0.6 4.7 6.0 48.2 49.6 0.012
4×0.12 0.16 0.4 0.6 3.8 4.9 158 163 0.016
4×0.2 0.16 0.4 0.6 4.5 5.4 92.3 95.0 0.013
4×0.3 0.16 0.5 0.6 4.8 6.2 69.2 71.2 0.014
4×0.4 0.16 0.5 0.6 5.1 6.6 48.2 49.6 0.012
5×0.12 0.16 0.4 0.6 4.1 5.3 158 163 0.016
5×0.2 0.16 0.4 0.6 4.5 5.8 92.3 95.0 0.013
5×0.3 0.16 0.5 0.6 5.3 6.7 69.2 71.2 0.014
5×0.4 0.16 0.5 0.6 5.6 7.2 48.2 49.6 0.012
6~7×0.12 0.16 0.4 0.6 4.4 5.7 158 163 0.016
6~7×0.2 0.16 0.4 0.6 4.9 6.3 92.3 95.0 0.013
6~7×0.3 0.16 0.5 0.6 5.7 7.3 69.2 71.2 0.014
6~7×0.4 0.16 0.5 0.6 6.2 7.8 48.2 49.6 0.012
8×0.12 0.16 0.4 0.6 5.0 6.4 158 163 0.016
8×0.2 0.16 0.4 0.6 5.6 7.1 92.3 95.0 0.013
8×0.3 0.16 0.5 0.6 6.4 8.2 69.2 71.2 0.014
8×0.4 0.16 0.5 0.6 7.0 8.8 48.2 49.6 0.012
9×0.12 0.16 0.4 0.6 5.4 6.9 158 163 0.016
9×0.2 0.16 0.4 0.6 6.0 7.7 92.3 95.0 0.013
9×0.3 0.16 0.5 0.8 7.4 9.3 69.2 71.2 0.014
9×0.4 0.16 0.5 0.8 8.0 10.0 48.2 49.6 0.012
10×0.12 0.16 0.4 0.6 5.7 7.2 158 163 0.016
10×0.2 0.16 0.4 0.6 6.3 8.0 92.3 95.0 0.013
10×0.3 0.16 0.5 0.8 7.8 9.7 69.2 71.2 0.014
10×0.4 0.16 0.5 0.8 8.3 10.4 48.2 49.6 0.012
12×0.12 0.16 0.4 0.6 5.8 7.4 158 163 0.016
12×0.2 0.16 0.4 0.6 6.5 8.2 92.3 95.0 0.013
12×0.3 0.16 0.5 0.8 8.0 10.1 69.2 71.2 0.014
12×0.4 0.16 0.5 0.8 8.6 10.8 48.2 49.6 0.012
14×0.12 0.16 0.4 0.6 6.1 7.8 158 163 0.016
14×0.2 0.16 0.4 0.8 7.2 9.1 92.3 95.0 0.013
14×0.3 0.16 0.5 0.8 8.4 10.6 69.2 71.2 0.014
14×0.4 0.16 0.5 0.8 9.1 11.3 48.2 49.6 0.012
16×0.12 0.16 0.4 0.6 6.5 8.2 158 163 0.016
16×0.2 0.16 0.4 0.8 7.6 9.6 92.3 95.0 0.013
16×0.3 0.16 0.5 0.8 8.9 11.1 69.2 71.2 0.014
16×0.4 0.16 0.5 0.8 9.6 11.9 48.2 49.6 0.012
18×0.12 0.16 0.4 0.6 7.2 9.1 158 163 0.016
18×0.2 0.16 0.4 0.8 8.1 10.1 92.3 95.0 0.013
18×0.3 0.16 0.5 0.8 9.3 11.7 69.2 71.2 0.014
18×0.4 0.16 0.5 0.8 10.1 12.6 48.2 49.6 0.012
19×0.12 0.16 0.4 0.8 7.2 7.1 158 163 0.016
19×0.2 0.16 0.4 0.8 8.1 10.1 92.3 95.0 0.013
19×0.3 0.16 0.5 0.8 9.4 11.7 69.2 71.2 0.014
19×0.4 0.16 0.5 0.8 10.1 12.6 48.2 49.6 0.012
20×0.12 0.16 0.4 0.8 7.6 9.6 158 163 0.016
20×0.2 0.16 0.4 0.8 8.5 10.6 92.3 95.0 0.013
20×0.3 0.16 0.5 0.8 9.9 12.3 69.2 71.2 0.014
20×0.4 0.16 0.5 0.8 10.7 13.3 48.2 49.6 0.012
24×0.12 0.16 0.4 0.8 8.4 10.6 158 163 0.016
24×0.2 0.16 0.4 0.8 9.4 11.7 92.3 95.0 0.013
24×0.3 0.16 0.5 1.0 11.4 14.2 69.2 71.2 0.014
24×0.4 0.16 0.5 1.0 12.3 15.2 48.2 49.6 0.012
分享: