English 中文

产品中心

60227IEC 10(BVV)型300/500V轻型聚氯乙烯护套电缆

产品详情

本产品适用于交流额定电压U0/U为450/7500V及以下动力装置作固定布线(敷设)用。电缆长期使用温度为-15℃~70℃,电缆敷设温度不低于0℃,特殊使用温度可定做。
产品特点
1、电缆长期使用温 度为-15^C~ 70℃。
2、电缆敷设温度不低于0℃,特殊使用温度可定做。
3、导体: 99. 996%无氧软铜丝。
4、绝缘: 70℃国标聚氯乙烯。
5、护套: 70℃国标聚氯乙烯。
折行标准:GB/T5023.4-2008   电压级300/500V



导体芯数和标称截面积
mm2
导体种类 绝缘厚度规定值
mm
内护套厚度近似值
mm
护套厚度规定值
mm
平均外径mm 20℃时导体电阻
最大值Ω/km
70℃时绝缘
电阻最小值
MΩ·km
          下限 上限 铜芯 镀锡铜芯  
2×1.5 1 0.7 0.4 1.2 7.6 10.0 12.1 12.2 0.011
2×1.5 2 0.7 0.4 1.2 7.8 10.5 12.1 12.2 0.010
2×2.5 1 0.8 0.4 1.2 8.6 11.5 7.41 7.56 0.010
2×2.5 2 0.8 0.4 1.2 9.0 12.0 7.41 7.56 0.009
2×4 1 0.8 0.4 1.2 9.6 12.5 4.61 4.70 0.0085
2×4 2 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 4.61 4.70 0.0077
2×6 1 0.8 0.4 1.2 10.5 13.5 3.08 3.11 0.0070
2×6 2 0.8 0.4 1.2 11.0 14.0 3.08 3.11 0.0065
2×10 1 1.0 0.6 1.4 13.0 16.5 1.83 1.84 0.0070
2×10 2 1.0 0.6 1.4 13.5 17.5 1.83 1.84 0.0065
2×16 2 1.0 0.6 1.4 15.5 20.0 1.15 1.16 0.0052
2×25 2 1.2 0.8 1.4 18.5 24.0 0.727 0.734 0.0050
2×35 2 1.2 1.0 1.6 21.0 27.5 0.524 0.529 0.0044
3×1.5 1 0.7 0.4 1.2 8.0 10.5 12.1 12.2 0.011
3×1.5 2 0.7 0.4 1.2 8.2 11.0 12.1 12.2 0.010
3×2.5 1 0.8 0.4 1.2 9.2 12.0 7.41 7.56 0.010
3×2.5 2 0.8 0.4 1.2 9.4 12.5 7.41 7.56 0.009
3×4 1 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 4.61 4.70 0.0085
3×4 2 0.8 0.4 1.2 10.5 13.5 4.61 4.70 0.0077
3×6 1 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 3.08 3.11 0.0070
3×6 2 0.8 0.4 1.4 12.0 15.5 3.08 3.11 0.0065
3×10 1 1.0 0.6 1.4 14.0 17.5 1.83 1.84 0.0070
3×10 2 1.0 0.6 1.4 14.5 19.0 1.83 1.84 0.0065
3×16 2 1.0 0.8 1.4 16.5 21.5 1.15 1.16 0.0052
3×25 2 1.2 0.8 1.6 20.5 26.0 0.727 0.734 0.0050
3×35 2 1.2 1.0 1.6 22.0 29.0 0.524 0.529 0.0044
4×1.5 1 0.7 0.4 1.2 8.6 11.5 12.1 12.2 0.011
4×1.5 2 0.7 0.4 1.2 9.0 12.0 12.1 12.2 0.010
4×2.5 1 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 7.41 7.56 0.010
4×2.5 2 0.8 0.4 1.2 10.0 13.5 7.41 7.56 0.009
4×4 1 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 4.61 4.70 0.0085
4×4 2 0.8 0.4 1.4 12.0 15.0 4.61 4.70 0.0077
4×6 1 0.8 0.6 1.4 12.5 16.0 3.08 3.11 0.0070
4×6 2 0.8 0.6 1.4 13.0 17.0 3.08 3.11 0.0065
4×10 1 1.0 0.6 1.4 15.5 19.0 1.83 1.84 0.0070
4×10 2 1.0 0.6 1.4 16.0 20.5 1.83 1.84 0.0065
4×16 2 1.0 0.8 1.4 18.0 23.5 1.15 1.16 0.0052
4×25 2 1.2 1.0 1.6 22.5 28.5 0.727 0.734 0.0050
4×35 2 1.2 1.0 1.6 24.5 32.0 0.524 0.529 0.0044
5×1.5 1 0.7 0.4 1.2 9.4 12.0 12.1 12.2 0.011
5×1.5 2 0.7 0.4 1.2 9.8 12.5 12.1 12.2 0.010
5×2.5 1 0.8 0.4 1.2 11.0 14.0 7.41 7.56 0.010
5×2.5 2 0.8 0.4 1.2 11.0 14.5 7.41 7.56 0.009
5×4 1 0.8 0.6 1.4 12.5 16.0 4.61 4.70 0.0085
5×4 2 0.8 0.6 1.4 13.0 17.0 4.61 4.70 0.0077
5×6 1 0.8 0.6 1.4 13.5 17.5 3.08 3.11 0.0070
5×6 2 0.8 0.6 1.4 14.5 18.5 3.08 3.11 0.0065
5×10 1 1.0 0.6 1.4 17.0 21.0 1.83 1.84 0.0070
5×10 2 1.0 0.6 1.4 17.5 22.0 1.83 1.84 0.0065
5×16 2 1.0 0.8 1.4 20.5 26.0 1.15 1.16 0.0052
5×25 2 1.2 1.0 1.6 24.5 31.5 0.727 0.734 0.0050
5×35 2 1.2 1.0 1.6 27.0 35.0    0.524 0.529 0.0044
 
分享: