English 中文

产品中心

BVV型300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆

产品详情

本产品适用于交流额定电压U0/U为450/7500V及以下动力装置作固定布线(敷设)用。电缆长期使用温度为-15℃~70℃,电缆敷设温度不低于0℃,特殊使用温度可定做。

产品特点

1、电缆长期使用温 度为-15^C~ 70℃。
2、电缆敷设温度不低于0℃,特殊使用温度可定做。
3、导体: 99. 996%无氧软铜丝。
4、绝缘: 70℃国标聚氯乙烯。
5、护套: 70℃国标聚氯乙烯。

折行标准:JB/T8734.2-2016   电压级:300/500V




导体标称截面积
mm2
导体中单线最少根数 绝缘厚度规定值
mm
护套厚度规定值
mm
平均外径mm 20℃时导体电阻
最大值Ω/km
70℃时绝缘
电阻最小值
MΩ·km
        下限 上限 铜芯 镀锡铜芯  
0.75 1 0.6 0.8 3.6 4.4 24.5 24.8 0.013
1.0 1 0.6 0.8 3.7 4.5 18.1 18.2 0.012
1.5 1 0.7 0.8 4.2 5.0 12.1 12.2 0.011
1.5 7 0.7 0.8 4.3 5.2 12.1 12.2 0.011
2.5 1 0.8 0.8 4.8 5.7 7.41 7.56 0.010
2.5 7 0.8 0.8 4.8 5.9 7.41 7.56 0.010
4 1 0.8 0.9 5.4 6.5 4.61 4.70 0.0087
4 7 0.8 0.9 5.5 6.8 4.61 4.70 0.0083
6 1 0.8 0.9 5.9 7.1 3.08 3.11 0.0074
6 7 0.8 0.9 6.0 7.3 3.08 3.11 0.0070
10 7 1.0 0.9 7.3 8.8 1.83 1.84 0.0067
16 19 1.0 0.9 8.2 9.9 1.15 1.16 0.0057
25 7 1.2 1.0 10.0 12.1 0.727 0.734 0.0054
35 7 1.2 1.1 11.1 13.5 0.524 0.529 0.0047
50 19 1.4 1.4 13.1 15.8 0.387 0.391 0.0047
70 19 1.4 1.4 14.8 17.9 0.268 0.270 0.0040
95 19 1.6 1.5 17.0 20.5 0.195 0.320 0.0039
120 37 1.6 1.6 18.6 22.5 0.154 0.253 0.0035
150 37 1.8 1.8 20.7 25.1 0.126 0.206 0.0035
185 37 2.0 1.9 22.9 27.7 0.100 0.164 0.0035
 
分享: