English 中文

产品中心

YJV系列交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

产品详情



本产品适用于固定敷设在交流50Hz、额定电压U 0/U为0.6/1kV及以下的输配电线路上,作输送电能用。
产品特点
1、电缆长期使用温度为-15℃~70℃,电缆敷设温度不低于0℃。
2、短路时(长持续时间不超过5S),电缆导体的高温度应不超过 160℃。
3、特殊使用温度可定做。
4、导体:99.996%无氧软铜丝。
5、绝缘:交联聚乙烯。
6、护套:70℃国标聚氯乙烯

执行标准:
GB/T12706-2020   电压级0.6/1kV



芯数×标称截面积mm2 绝缘厚度mm 护套厚度mm 护套近似外径mm 20℃时导体电阻
最大值Ω/km
90℃时绝缘电阻最小值MΩ·km
      YJV YJV22    
1×6 0.7 1.4 7.56 3.08 3.67
1×10 0.7 1.4 8.85 1.83 3.67
1×16 0.7 1.4 9.9 1.15 3.67
1×25 0.9 1.4 11.62 0.727 3.67
1×35 0.9 1.4 12.76 0.524 3.67
2×1.5 0.7 1.8 9.26 13.86 12.1 3.67
2×2.5 0.7 1.8 10.06 13.86 7.41 3.67
2×4 0.7 1.8 11.8 14.7 4.61 3.67
2×6 0.7 1.8 12.82 15.72 3.08 3.67
2×10 0.7 1.8 15.4 18.3 1.83 3.67
2×16 0.7 1.8 17.5 20.4 1.15 3.67
2×25 0.9 1.8 20.94 23.84 0.727 3.67
2×35 0.9 1.8 23.22 26.12 0.524 3.67
3×1.5 0.7 1.8 9.72 13.62 12.1 3.67
3×2.5 0.7 1.8 10.58 14 7.41 3.67
3×4 0.7 1.8 12.45 15.35 4.61 3.67
3×6 0.7 1.8 13.55 16.45 3.08 3.67
3×10 0.7 1.8 16.33 19.23 1.83 3.67
3×16 0.7 1.8 18.59 21.49 1.15 3.67
3×25 0.9 1.8 22.3 25.2 0.727 3.67
3×35 0.9 1.8 24.75 27.65 0.524 3.67
4×1.5 0.7 1.8 10.49 13.39 12.1 3.67
4×2.5 0.7 1.8 11.46 14.36 7.41 3.67
4×4 0.7 1.8 13.56 16.46 4.61 3.67
4×6 0.7 1.8 14.79 17.69 3.08 3.67
4×10 0.7 1.8 17.9 20.8 1.83 3.67
4×16 0.7 1.8 20.44 23.34 1.15 3.67
4×25 0.9 1.8 24.59 27.49 0.727 3.67
4×35 0.9 1.8 27.34 0.524 3.67
3×2.5+1×1.5 0.8 1.8 11.24 14.14 7.41 3.67
3×4+1×2.5 0.7 1.8 13.08 15.98 4.61 3.67
3×6+1×4 0.7 1.8 14.49 17.39 3.08 3.67
3×10+1×6 0.7 1.8 17.22 20.12 1.83 3.67
3×16+1×10 0.7 1.8 19.84 22.74 1.15 3.67
3×25+1×16 0.9/0.7 1.8 23.59 26.49 0.727 3.67
3×35+1×25 0.9 1.8 25.81 0.524 3.67
 
分享: