English 中文

产品中心

50Ω系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆

产品详情

本产品适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置中,使用温度范围:-40℃~70℃
产品特点
1、使用温度范围:-40℃~70℃,特殊使用温度可定做。
2、导体:99.996%无氧软铜丝。
3、绝缘:低损耗聚乙烯。
4、屏蔽层:99.996%无氧软铜丝编织。
5、护套:-40℃耐寒聚氯乙烯。

执行标准:
GB/T14864-2013


型号 内导体n/mm 编织材料
内/外
绝缘外径
     mm
电缆外径mm 护套材料 标称
  特性阻抗
    Ω
SYV-50-2-1 7/0.16 铜/— 1.50±0.10 2.8±0.2 50±2
SYV-50-2-41 1/0.68 铜/— 2.20±0.10 4.0±0.2
SYV-50-3-1 7/0.32 铜/— 2.95±0.13 5.0±0.2
SYV-50-3-3 1/0.90 铜/— 2.95±0.13 5.0±0.2
SYV-50-3-4 1/0.90 铜/— 2.95±0.13 5.0±0.2
SYV-50-3-5 1/0.90 铜/铜 2.95±0.13 5.8±0.2
SYV-50-3-41 1/0.90 铜/铜 2.95±0.13 5.8±0.2
SYV-50-5-1 1/1.40 铜/— 4.80±0.20 7.2±0.3
SYV-50-5-3 1/1.40 铜/— 4.80±0.20 7.2±0.3
SYV-50-5-4 1/1.40 铜/铜 4.80±0.20 7.9±0.3
SYV-50-5-41 1/1.40 铜/铜 4.80±0.20 7.9±0.3
SYV-50-7-1 7/0.75 铜/— 7.25±0.25 10.3±0.3
SYV-50-7-2 7/0.75 铜/— 7.25±0.25 10.3±0.3
SYV-50-7-3 7/0.75 铜/铜 7.25±0.25 11.0±0.3
SYV-50-7-4 1/0.75 铜/— 7.25±0.25 10.3±0.3
SYV-50-7-6 7/0.75 镀银铜/铜 7.25±0.25 11.0±0.3
SYV-50-7-41 7/0.75 铜/铜 7.25±0.25 11.0±0.3
SYV-50-9-41 7/0.95 铜/— 9.00±0.30 12.2±0.4

注:内导体单线尺寸为近似值,护套材料I表示-40℃非污染型PVC,II表示-40℃普通型PVC。
分享: