English 中文

产品中心

聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃护套(耐火)屏蔽电缆

产品详情

低烟无卤阻燃及耐火产品用于有防火要求的系统中敷设使用,这类电缆可以防止火灾的蔓延,不会产生对人体有害的毒气。

1、产品类别代号
1)、低烟无卤—WDZ
2)、耐火—NH
3)、低烟无卤耐火—WDZN
2、低烟无卤材料代号—Y
3、型号范围:
所有电缆均可做成低烟无卤型。
4、举例
1)、RVVP做成低烟无卤型,其型号为:WDZ-RYYP
2)、SYV做成低烟无卤型,其型号为:WDZ-SYY
3)、KVV22做成低烟无卤耐火型,其型号为:WDZN-KYY22
5、产品特殊性能
1)、成品电缆成束燃烧实验的结果能满足GB 12666.5的规定并不低于B类;
2)、低烟无卤电缆燃烧后,PH值应≥4.3、电导率应≤10us/min;
3)、低烟无卤电缆应进行HCL释放量测定,其含量应≤100mg/g;
4)、低烟无卤电缆应进行烟密度实验,其透光率应≥60%;
5)、耐火型电缆应进行通电燃烧试验,燃烧温度(750~800)℃,90min不短路。
执行标准;JB/T8734.5-2016、GB/T19666-2019




芯数×标称截面积mm2 导体中单线最大直径mm 绝缘厚度规定值 mm 屏蔽层密度 % 护套厚度规定值mm 20℃时导体电阻
最大值Ω/km
70℃时绝缘
电阻最小值
MΩ·km
2×0.75 0.21 0.6 60~80 0.6 26.0 0.011
2×1.0 0.21 0.6 60~80 0.6 19.5 0.010
2×1.5 0.26 0.6 60~80 0.8 13.3 0.0094
2×2.5 0.26 0.7 60~80 1.0 7.98 0.0086
2×4 0.31 0.8 60~80 1.2 4.95 0.0079
3×0.75 0.21 0.6 60~80 0.6 26.0 0.011
3×1.0 0.21 0.6 60~80 0.8 19.5 0.010
3×1.5 0.26 0.6 60~80 0.8 13.3 0.0094
3×2.5 0.26 0.7 60~80 1.0 7.98 0.0086
3×4 0.31 0.8 60~80 1.2 4.95 0.0079
4×0.75 0.21 0.6 60~80 0.8 26.0 0.011
4×1.0 0.21 0.6 60~80 0.9 19.5 0.010
4×1.5 0.26 0.6 60~80 0.9 13.3 0.0094
4×2.5 0.26 0.7 60~80 1.0 7.98 0.0086
5×0.75 0.21 0.6 60~80 0.8 26.0 0.011
5×1.0 0.21 0.6 60~80 0.9 19.5 0.010
5×1.5 0.26 0.6 60~80 1.0 13.3 0.0094
5×2.5 0.26 0.7 60~80 1.1 7.98 0.0086
6×0.75 0.21 0.6 60~80 0.8 26.0 0.011
6×1.0 0.21 0.6 60~80 1.0 19.5 0.010
6×1.5 0.26 0.6 60~80 1.0 13.3 0.0094
6×2.5 0.26 0.7 60~80 1.1 7.98 0.0086
8×0.75 0.21 0.6 60~80 0.8 26.0 0.011
8×1.0 0.21 0.6 60~80 1.0 19.5 0.010
8×1.5 0.26 0.6 60~80 1.0 13.3 0.0094
8×2.5 0.26 0.7 60~80 1.2 7.98 0.0086
10×1.0 0.21 0.6 60~80 1.0 19.5 0.010
10×1.5 0.26 0.6 60~80 1.1 13.3 0.0094
10×2.5 0.26 0.7 60~80 1.2 7.98 0.0086
12×1.0 0.21 0.6 60~80 1.0 19.5 0.010
12×1.5 0.26 0.6 60~80 1.2 13.3 0.0094
12×2.5 0.26 0.7 60~80 1.4 7.98 0.0086
分享: