English 中文

产品中心

RVV 300/500V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆

产品详情

产品适用于交流额定电压U0/U为300/500V及以下可移动使用的电器、仪表作电源的连接。U0/U为300/300V及以下电器、仪表作、电子设备及自动化装置,作有屏蔽要求的布线连接。电缆长期使用温度为-15°C ~ 70°C ,电缆敷设温度不低于0°C ,特殊使用温度可定做。
产品特点
1、电缆长期使用温 度为-15^C~ 70℃。
2、电缆敷设温度不低于0℃,特殊使用温度可定做。
3、导体: 99. 996%无氧软铜丝。
4、绝缘: 70℃国标聚氯乙烯。
5、护套: 70℃国标聚氯乙烯。
折行标准:JB/T8734.3-2016   电压级300/500V


导体芯数和标称截面积mm2 绝缘厚度规定值mm 护套厚度规定值mm 平均外径mm 70℃时绝缘电阻
最小值MΩ·km
      下限 上限  
2×1.5 0.7 0.8 4.6×6.0 5.8×8.6 0.011
2×2.5 0.8 1.0 5.3×7.6 7.1×10.6 0.0095
2×4 0.8 1.0 5.9×8.6 7.9×11.8 0.0079
2×4 0.8 1.1 10.0 12.4 0.0079
2×6 0.8 1.1 6.5×10.0 8.8×13.4 0.0069
2×6 0.8 1.1 10.6 13.9 0.0069
2×10 1.0 1.2 13.3 17.2 0.0066
3×4 0.8 1.2 10.8 13.5 0.0079
3×6 0.8 1.2 11.5 15.0 0.0069
3×10 1.0 1.4 14.6 18.8 0.0066
4×4 0.8 1.2 11.8 14.6 0.0079
4×6 0.8 1.2 12.7 16.4 0.0069
4×10 1.0 1.4 16.1 20.5 0.0066
5×4 0.8 1.4 13.3 16.5 0.0079
5×6 0.8 1.4 14.3 18.4 0.0069
5×10 1.0 1.6 18.1 22.9 0.0066
6×0.75 0.4 0.8 6.5 9.6 0.011
6×1.0 0.6 1.1 8.7 11.0 0.011
6×1.5 0.7 1.1 9.9 13.3 0.011
6×2.5 0.8 1.2 12.2 15.8 0.0095
7×0.75 0.4 0.8 6.5 9.6 0.011
7×1.0 0.6 1.1 8.7 11.0 0.011
7×1.5 0.7 1.1 9.9 13.3 0.011
7×2.5 0.8 1.2 12.2 15.8 0.0095
8×0.75 0.4 1.0 7.5 10.6 0.011
8×1.0 0.6 1.2 9.5 13.2 0.011
8×1.5 0.7 1.2 10.8 14.2 0.011
8×2.5 0.8 1.2 13.8 17.7 0.0095
10×0.5 0.4 1.0 8.1 12.1 0.012
10×0.75 0.4 1.0 9.0 13.2 0.011
10×1.0 0.6 1.2 11.7 14.5 0.011
10×1.5 0.7 1.4 13.5 17.4 0.011
10×2.5 0.8 1.5 16.2 20.6 0.0095
12×0.5 0.4 1.0 8.4 11.2 0.012
12×0.75 0.4 1.2 9.5 13.2 0.011
12×1.0 0.6 1.2 11.9 14.8 0.011
15×0.75 0.4 1.2 10.7 14.0 0.011
15×1.0 0.6 1.2 11.6 15.5 0.011
16×0.75 0.4 1.2 10.7 14.0 0.011
16×1.0 0.6 1.2 11.6 15.5 0.011
19×0.75 0.4 1.2 11.3 15.0 0.011
19×1.0 0.6 1.2 14.1 17.8 0.011
20×0.5 0.4 1.2 10.8 14.3 0.012
20×0.75 0.4 1.2 11.6 15.5 0.011
20×1.0 0.6 1.2 14.6 18.3 0.011
24×0.75 0.4 1.2 13.5 17.0 0.011
24×1.0 0.6 1.2 16.8 20.5 0.011
执行标准:Q/321003MQA03-2012   300/300V
芯数×标称截面
mm2
导体中单线大
直径mm
绝缘厚度
 标称值mm
平均外形尺寸mm 70℃时绝缘电阻
小值MΩ·km
下限 上限
4×0.5 0.5 0.6 5.0 7.4 0.012
5×0.5 0.5 0.8 5.6 8.0 0.012
6×0.5 0.5 0.8 6.6 9.0 0.010
7×0.5 0.5 0.8 6.6 9.0 0.010
8×0.5 0.5 0.8 7.3 9.6 0.010
9×0.5 0.5 0.8 8.1 10.4 0.010
10×0.5 0.5 0.8 8.7 11.0 0.010
11×0.5 0.5 0.8 9.0 11.4 0.010
12×0.5 0.5 0.8 9.0 11.4 0.010
13×0.5 0.5 0.8 9.1 11.9 0.010
14×0.5 0.5 0.8 9.0 11.8 0.010
15×0.5 0.5 0.8 9.6 12.4 0.010
16×0.5 0.5 1.0 9.6 12.4 0.010
18×0.5 0.5 1.0 10.6 13.8 0.010
19×0.5 0.5 1.0 10.6 13.4 0.010
20×0.5 0.5 1.0 10.9 13.7 0.010
22×0.5 0.5 1.0 11.9 14.7 0.010
24×0.5 0.5 1.0 12.5 15.3 0.010
 
执行标准:Q/321003MQA03-2012   300/500V

芯数×标称截面积mm2 绝缘厚度规定值mm 护套厚度规定值mm 平均外径mm 70℃时绝缘电阻
最小值MΩ·km
下限 上限
2×2.0 0.8 0.8 7.2 10.0 0.009
3×2.0 0.8 0.8 7.7 10.5 0.009
4×2.0 0.8 0.8 8.6 11.4 0.009
5×2.0 0.8 1.1 10.2 13.0 0.009
6×2.0 0.8 1.2 11.4 14.2 0.009
7×2.0 0.8 1.2 11.4 14.2 0.009
7×2.5 0.8 1.2 12.3 15.1 0.009
8×2.0 0.8 1.2 12.5 15.3 0.009
8×2.5 0.8 1.2 13.4 16.2 0.009
9×0.75 0.6 1.0 9.4 11.7 0.012
9×1.0 0.6 1.2 10.6 13.4 0.010
9×1.5 0.7 1.2 12.1 14.9 0.009
9×2.0 0.8 1.2 13.8 16.6 0.009
9×2.5 0.8 1.2 14.8 17.6 0.009
11×0.75 0.6 1.0 10.4 12.8 0.012
11×1.0 0.6 1.2 11.7 14.5 0.010
11×1.5 0.7 1.2 13.4 16.2 0.009
11×2.0 0.8 1.2 15.4 18.2 0.009
11×2.5 0.8 1.2 16.5 19.3 0.009
13×0.75 0.6 1.0 11.1 13.9 0.012
13×1.0 0.6 1.2 12.4 15.2 0.010
13×1.5 0.7 1.2 14.2 17.0 0.009
13×2.0 0.8 1.2 16.3 19.1 0.009
13×2.5 0.8 1.2 17.5 20.3 0.009
14×0.75 0.6 1.0 10.5 13.3 0.012
14×1.0 0.6 1.2 12.4 15.2 0.010
14×1.5 0.7 1.2 14.2 17.0 0.009
14×2.0 0.8 1.2 16.3 19.1 0.009
14×2.5 0.8 1.2 17.5 20.3 0.009
15×1.5 0.7 1.2 15.0 17.8 0.009
15×2.0 0.8 1.2 17.3 20.1 0.009
15×2.5 0.8 1.2 18.5 21.3 0.009
16×1.5 0.7 1.2 14.5 17.3 0.009
16×2.0 0.8 1.2 17.3 20.1 0.009
16×2.5 0.8 1.2 18.5 21.3 0.009
18×0.75 0.6 1.0 12.5 15.3 0.012
18×1.0 0.6 1.2 13.9 16.7 0.010
18×1.5 0.7 1.2 15.9 17.7 0.009
18×2.0 0.8 1.2 18.3 21.1 0.009
18×2.5 0.8 1.2 19.7 22.5 0.009
19×1.5 0.7 1.2 15.9 18.7 0.009
19×2.0 0.8 1.2 18.3 21.1 0.009
19×2.5 0.8 1.2 19.7 22.5 0.009
20×1.5 0.7 1.2 16.4 19.2 0.009
20×2.0 0.8 1.2 18.8 21.6 0.009
20×2.5 0.8 1.2 20.2 23.0 0.009
22×0.75 0.6 1.0 14.6 17.4 0.012
22×1.0 0.6 1.2 15.6 18.4 0.010
22×1.5 0.7 1.2 18.0 20.8 0.009
22×2.0 0.8 1.2 20.7 23.5 0.009
22×2.5 0.8 1.2 22.2 25.0 0.009
24×1.5 0.7 1.2 18.9 21.7 0.009
24×2.0 0.8 1.2 21.7 24.5 0.009
24×2.5 0.8 1.2 23.4 26.2 0.009
分享: