English 中文

产品中心

RVVS 300/300V绞型软电缆

产品详情

产品适用于交流额定电压U0/U为300/500V及以下可移动使用的电器、仪表作电源的连接。U0/U为300/300V及以下电器、仪表作、电子设备及自动化装置,作有屏蔽要求的布线连接。电缆长期使用温度为-15°C ~ 70°C ,电缆敷设温度不低于0°C ,特殊使用温度可定做。

产品特点
1、电缆长期使用温 度为-15^C~ 70℃。
2、电缆敷设温度不低于0℃,特殊使用温度可定做。
3、导体: 99. 996%无氧软铜丝。
4、绝缘: 70℃国标聚氯乙烯。
5、护套: 70℃国标聚氯乙烯。

折行标准:Q/321003MQA03-2012     电压级300/300V


 
导体芯数和标称截面积mm2 绝缘外径上限
mm
护套厚度规定值
mm
成品近似外径
mm
20℃时导体电阻
最大值Ω/km
2×0.12 1.5 0.6 3.80 163
2×0.2 1.6 0.6 4.10 95.0
2×0.3 2.0 0.6 4.66 71.2
2×0.4 2.1 0.6 5.02 49.6
2×0.5 2.2 0.6 5.10 39.0
2×0.75 2.3 0.6 5.22 26.0
2×1.0 2.4 0.8 5.60 19.5
2×1.5 2.8 0.8 6.66 13.3
2×2.0 3.1 0.8 7.60 10.3
2×2.5 3.9 1.0 8.08 7.98
2×4 4.5 1.0 9.34 4.95
2×2×0.12 1.5 0.6 5.36 163
2×2×0.2 1.6 0.6 5.86 95.0
2×2×0.3 2.0 0.6 6.78 71.2
2×2×0.4 2.1 0.6 7.37 49.6
2×2×0.5 2.2 0.6 7.51 39.0
2×2×0.75 2.3 0.8 8.73 26.0
2×2×1.0 2.4 0.9 10.02 19.5
2×2×1.5 2.8 1.0 11.77 13.3
2×2×2.0 3.1 1.0 12.56 10.3
2×2×2.5 3.9 1.1 14.18 7.98
3×2×0.12 1.5 0.6 5.66 163
3×2×0.2 1.6 0.6 6.20 95.0
3×2×0.3 2.0 0.6 7.19 71.2
3×2×0.4 2.1 0.6 7.83 49.6
3×2×0.5 2.2 0.8 8.38 39.0
3×2×0.75 2.3 0.8 9.26 26.0
3×2×1.0 2.4 1.2 11.24 19.5
3×2×1.5 2.8 1.2 12.91 13.3
3×2×2.0 3.1 1.2 13.76 10.3
3×2×2.5 3.9 1.2 15.29 7.98
4×2×0.12 1.5 0.6 6.18 163
4×2×0.2 1.6 0.6 6.78 95.0
4×2×0.3 2.0 0.8 7.89 71.2
4×2×0.4 2.1 0.8 9.01 49.6
4×2×0.5 2.2 0.8 9.17 39.0
4×2×0.75 2.3 0.8 10.16 26.0
4×2×1.0 2.4 1.2 12.28 19.5
4×2×1.5 2.8 1.2 14.15 13.3
4×2×2.0 3.1 1.2 15.11 10.3
4×2×2.5 3.9 1.2 16.82 7.98
5×2×0.12 1.5 0.6 6.75 163
5×2×0.2 1.6 0.6 7.41 95.0
5×2×0.3 2.0 0.8 9.06 71.2
5×2×0.4 2.1 0.8 9.86 49.6
5×2×0.5 2.2 0.8 10.04 39.0
5×2×0.75 2.3 0.8 11.56 26.0
5×2×1.0 2.4 1.2 13.43 19.5
5×2×1.5 2.8 1.2 15.52 13.3
5×2×2.0 3.1 1.2 16.59 10.3
5×2×2.5 3.9 1.4 18.90 7.98
6×2×0.12 1.5 0.6 7.34 163
6×2×0.2 1.6 0.6 8.08 95.0
6×2×0.3 2.0 0.8 9.87 71.2
6×2×0.4 2.1 0.8 10.76 49.6
6×2×0.5 2.2 0.8 10.96 39.0
6×2×0.75 2.3 0.8 12.60 26.0
6×2×1.0 2.4 1.2 14.63 19.5
6×2×1.5 2.8 1.2 16.96 13.3
6×2×2.0 3.1 1.4 18.54 10.3
6×2×2.5 3.9 1.6 21.07 7.98
 
分享: